Навигация 2017 года.
Стоянка плавсредств и услуги яхт‐клуба.
Цены установлены с 04.07.2017 | ||
Навигация 2017 года. Стоянка плавсредств и услуги яхт-клуба. | Стоимость стоянки на воде за сутки (руб) | Стоимость стоянке на берегу за сутки (руб) |
Гидроцикл | 350 | 280 |
Моторное судно длиной | ||
Моторное судно длиной менее 5,5 м | 800 | 350 |
Моторное судно длиной 5,51 - 6,99 м | 900 | 350 |
Моторное судно длиной 7,00 - 7,99м | 1000 | 400 |
Моторное судно длиной 8,00 - 8,99 м | 1100 | 450 |
Моторное судно длиной 9,00 - 9,99 м | 1300 | 750 |
Моторное судно длиной 10,00 - 10,99 м | 1900 | 900 |
Моторное судно длиной 11 - 14м | 2400 | 1100 |
Моторное судно длиной 14 - 16м | 3500 | 1600 |
Свыше 16 м | По согласованию с администрацией | |
Яхты парусные/парусно-моторные длиной до 5,5 м | 600 | 300 |
Яхты парусные/парусно-моторные длиной 5,51 - 7 м | 700 | 400 |
Яхты парусные/парусно-моторные длиной 7,01 - 13 м | 850 | 500 |
Яхты парусные/парусно-моторные длиной 13,01-16 м | 1500 | 600 |
Яхты парусные/парусно-моторные длиной свыше 16 м | По согласованию с администрацией | |
Лодки гребные, с мотором до 5л.с., вспомогательным парусом и прочие на "мускульной тяге" | По согласованию с администрацией |
Имеется услуга спуска/подъема по слипу.
Более подробную информацию, в том числе по долговременной стоянке, Вы можете получить по телефону +7(812)928-08-68 и на сайте dubkovaya.ru